El servicio está basado en un hosting VPS (virtual personal server) y cuenta con características superiores en materia de seguridad, tasa de trasferencia y herramientas administrativas que posibilitan el alojamiento de aplicaciones web que requieren una alta confiabilidad y velocidad en las transacciones. GRATIS: Instalación y migración gratuita de su skynet local. | ||||
CARACTERISTICAS | CLOUD BASIC | CLOUD MEDIUM | CLOUD PREMIUM | CLOUD GOLD |
---|---|---|---|---|
Precio anual | $ 300.00 | $ 600.00 | $ 900.00 | $ 1200.00 |
Agregar | Agregar | Agregar | Agregar | |
Disk Storage | 5Gb | 10GB | 15GB | 20GB |
GB of Site Transfer | 50 GB | 100GB | 150GB | 220GB |
Dedicated RAM | 512 MB RAM | 1 GB RAM | ,2 GB RAM | 3 GB RAM |
Domain Hosting | 1 | 2 | 3 | 4 |
Free Drag and Drop Site Builder (New!) | SI | SI | SI | SI |
POP3/POP3 Secure E-mail Support | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
IMAP/Secure IMAP E-mail Support | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
3 Different Webmail (Web Based E-mail) Solutions | SI | SI | SI | SI |
Forwarding E-mail Accounts | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Parked Domains | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Subdomains | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
FTP Access | SI | SI | SI | SI |
Secure Shell (SSH) Access | SI | SI | SI | SI |
Server Side Includes | SI | SI | SI | SI |
Override .htaccess Support | SI | SI | SI | SI |
Log Files | SI | SI | SI | SI |
Site Statistics | SI | SI | SI | SI |
Customizable Error Pages | SI | SI | SI | SI |
Custom Cronjobs | SI | SI | SI | SI |
Spam Assasin Protection | SI | SI | SI | SI |
CGI/Databases | ||||
MySQL Databases | SI | SI | SI | SI |
PostgreSQL Databases | SI | SI | SI | SI |
CGI-BIN | SI | SI | SI | SI |
CGI Library | SI | SI | SI | SI |
PHP 5 | SI | SI | SI | SI |
Support for Custom PHP.INI Files | SI | SI | SI | SI |
Perl 5 | SI | SI | SI | SI |
Python | SI | SI | SI | SI |
Ruby/Ruby on Rails | SI | SI | SI | SI |
MySQL 5 Database Server | SI | SI | SI | SI |
PostgreSQL Database Server | SI | SI | SI | SI |
Javascript Support | SI | SI | SI | SI |
DHTML Support | SI | SI | SI | SI |
Flash Support | SI | SI | SI | SI |
Shockwave Support | SI | SI | SI | SI |
Multimedia Features | ||||
Streaming Video Support | SI | SI | SI | SI |
Streaming Audio Support | SI | SI | SI | SI |
Real Audio and Video Support | SI | SI | SI | SI |
MIDI File Support | SI | SI | SI | SI |
Add Custom MIME Types | SI | SI | SI | SI |
World Class Technology | SI | SI | SI | SI |
Dual Quad Processor Performance Servers | SI | SI | SI | SI |
UPS Power Backup | SI | SI | SI | SI |
Diesel Generator Backup Power | SI | SI | SI | SI |
Linux Operating System | Linux Centos | Linux Centos | Linux Centos | Linux Centos |
Customized Apache Web Server | SI | SI | SI | SI |
24/7 Network Monitoring | SI | SI | SI | SI |
Courtesy Site Backups | SI | SI | SI | SI |
Multiple 10 Gigabit Ethernet Connections | SI | SI | SI | SI |
Agregar |
Agregar |
Agregar |
Agregar |
|